Prisoner Partcipants
LastName | FirstName | DOC | Prison | Date Updated | App Release Date |
---|---|---|---|---|---|
Z-Barber-1/2 | Monique-10/23 | 894555 | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 26, 2024 2:30 pm | July 1, 2031 |
Z-Bassett-1 | Dana-06/24 | 514873-PRL | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463, mother, Pauline Lovelace, 2303 Hwy 33, Custer City 73639 | November 26, 2024 2:32 pm | December 1, 2024 |
Z-Bissell-2 | Kristan-07/24 | 877412-PRL | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 26, 2024 2:33 pm | |
Z-Blagg-1/2 | Andrea-11/23 | 457012 | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 26, 2024 2:34 pm | March 1, 2024 |
Z-Blazinski-7 | Sandy-3/23 | 723348 | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 26, 2024 2:35 pm | |
Z-Bowden-14 | Brent [TD]-12/23 | 478461-PRL | DCCC 129 Conner Rd Hominy Ok 74035, Home address: 5524 S New Haven Ave, Tulsa 74135 (918)951-7222 | November 26, 2024 2:40 pm | November 1, 2023 |
Z-Boyles-2 | Garlanda-09/24 | 650916-PRL | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 26, 2024 2:41 pm | March 1, 2025 |
Z-Breitling-3 | Alexis-05/24 | 900765-PRL | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 26, 2024 2:42 pm | May 1, 2024 |
Z-Breslin-12 | Whitney-12/23 | 870232-PRL | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 26, 2024 2:42 pm | February 1, 2024 |
Z-Brewer-15 | Khristine D-07/24 | 789627-PRL | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 26, 2024 2:43 pm | July 24, 2024 |
Z-Britton-1 | Carrie-12/23 | 796732-PRL | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 26, 2024 2:44 pm | December 11, 2023 |
Z-Brooks-1 | Roman-03/24 | 675439-PRL | Union City CCC, PO Box 129, Union City, OK 73090 | November 26, 2024 2:45 pm | September 1, 2024 |
Z-Brooner-21 | Robert-03/23 | 267117-PRL | OSR 1700 E First Street Granite OK 73547, best friend, John Shanks, 4934 E 73rd St, Tulsa 74136 (539)529-8052 | November 26, 2024 2:46 pm | |
Z-Brown-1/2 | Bryan-07/23 | 373814-PRL | JDCC PO Box 316 Taft OK 74463 | November 26, 2024 2:46 pm | |
Z-Brown-1/2 | Doneka-03/24 | 838640-PRL | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463, Mother, Tonia Brown, 6718 S Utica Ave, Apt 2011, Tulsa 74136 (918)883-4711 daughter, Callie Chanel Pointer | November 26, 2024 2:47 pm | March 15, 2024 |
Z-Sharp-4 | Susan-11/24 | 900126-PRL | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 27, 2024 11:54 am | December 1, 2024 |
Z-Bruce-1 | Taylor-10/24 | 2013465 | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 27, 2024 12:20 pm | April 1, 2032 |
Z-Bruce-12 | Jillian-07/24 | 875266-PRL | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 27, 2024 12:21 pm | July 25, 2024 |
Z-Bush-2 | Crystal-07/24 | 674844- GPS OKC | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 27, 2024 12:21 pm | March 1, 2026 |
Z-Cabral-1/2 | Tiffany-05/24 | 2001050-PRL | MBCC 29501 Kickapoo RD McLoud OK 74851 | November 27, 2024 12:22 pm | May 1, 2024 |
Z-Chauvaux-1 | Nakia-10/24 | 653983-GPS OKC | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 27, 2024 12:24 pm | July 1, 2026 |
Z-Collins-4 | Katty-06/23 | 2004390-PRL | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463, Daughter, Madalynn 3827 S 121st E Ave, Tulsa 74146 | November 27, 2024 12:25 pm | |
Z-Couch-6 | Lydia-02/24 | 633278-PRL | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 27, 2024 12:26 pm | February 22, 2024 |
Z-Crewes-1/2 | Bonnie-07/24 | 458991- GPS Tulsa | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 27, 2024 12:27 pm | March 1, 2027 |
Z-Croslin-16 | Stacy-11/24 | 789619-PRL | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 27, 2024 12:28 pm | October 19, 2024 |
Z-Daugherty-6 | Brittany-01/24 | 698034-PRL | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 27, 2024 12:29 pm | January 5, 2024 |
Z-Dejear-9 | Shaniya-05/24 | 848954-PRL | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 27, 2024 12:29 pm | April 22, 2024 |
Z-Deunk-14 | Charity-02/24 | 786048-PRL | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463, fiancé, Mail returned - 3338 NW 12th, Apt 12, OKC, OK 731007 (405)394-4504 | November 27, 2024 12:30 pm | February 1, 2024 |
Z-Dickey-7 | Cassie-09/24 | 2014172 | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 27, 2024 12:31 pm | June 1, 2025 |
Z-Doom-16 | Cindy-11/23 | 417039- PRL | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 27, 2024 12:32 pm | |
Z-Driver-10 | Cassie-04/24 | 871264-PRL | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 27, 2024 12:32 pm | March 1, 2024 |
Z-Esparza-17 | Christine-01/24 | 893989-PRL | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 27, 2024 12:34 pm | January 5, 2023 |
Z-Estabrooks-3 | Tracy-06/24 | 845688-PRL | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 27, 2024 12:34 pm | June 19, 2024 |
Z-Estrada-25 | Kristina-08-24 | 889485-PRL | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 27, 2024 12:35 pm | February 1, 2025 |
Z-Ewing-19 | Takeitha-07/24 | 887806-PRL | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463, Mother, Katherine Ewing 2300 W Byers Dr, Denver CO 80223 (720)469-2913 | November 27, 2024 12:35 pm | July 15, 2024 |
Z-Faircloth-7 | Kodi-12/23 | 726281-PRL | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 27, 2024 12:36 pm | December 1, 2023 |
Z-Flanagan-17 | Denise-09/24 | 654534-PRL | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 27, 2024 12:37 pm | December 1, 2024 |
Z-Franklin-1/2 | Marcus-12/23 | 435767-PRL | JCCC 216 N Murray St Helena OK 73741 | November 27, 2024 12:40 pm | December 8, 2023 |
Z-Buchanan-1/2 | Jessica Jolene-03/23 | 792540 | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 27, 2024 12:57 pm | |
Z-Freeman-5 | Laura-10/24 | 799882-PRL | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 27, 2024 12:59 pm | February 1, 2025 |
Z-French-1/2 | Andrea-04/24 | 2006579-PRL | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 27, 2024 1:00 pm | August 1, 2024 |
Z-Fulford-Mays-2 | Ryan-01/24 | 641120- PRL | LCF 8607 SE Flower mound Rd Lawton OK 73501 | November 27, 2024 1:01 pm | January 30, 2024 |
Z-Froelich-0 | Daniel-01/24 | 264711 | JEHCC 53468 Min Springs Rd Hodgen Ok 74939, Mother, Robin Jones 2129 NE 11th St, Moore, OK 73160 Son, Joseph Froelich (405)968-5980 Daughter, leslie Froelich 805 Gale Moore 73160 (405)615-5822 | November 27, 2024 1:01 pm | August 1, 2025 |
Z-Garcia-12 | Krystal-03/24 | 864546-PRL | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 27, 2024 1:03 pm | March 19, 2024 |
Z-Garner-26 | Michelle-02/24 | 600610- PRL | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 27, 2024 1:05 pm | February 16, 2024 |
Z-Garris-1/2 | Danielle-12/22 | 2002453 | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463, Mother, Laurine Bishop, Son Wyatt Garris, PO Box 271 Canadian OK 74425 (918) 424-2453 | November 27, 2024 1:07 pm | |
Z-Gonzalez-7 | Amanda-11/23 | 871804- PRL | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 27, 2024 1:08 pm | November 20, 2023 |
Z-Grace-Bruce-13 | Kristy-07/24 | 777278-PRL | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463, Pottawatomie Co Jail | November 27, 2024 1:11 pm | August 5, 2024 |
Z-Green-10 | Clyde-06/23 | 479227 | JEHCC 53468 Min Springs Rd Hodgen Ok 74939 | November 27, 2024 1:13 pm | |
Z-Greer-15 | Melisa-07/24 | 619182 | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463, Porsha, Ely, & Christian Heck ph# disc (918)675-6024 | November 27, 2024 1:16 pm | October 1, 2025 |
Z-Gresham-6 | Ashley-11/24 | 747704- PRL | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 27, 2024 1:16 pm | December 1, 2024 |
Z-Grigsby-5 | Hannah-03/24 | 898652 | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 27, 2024 1:18 pm | July 1, 2024 |
Z-Hall-Dever-6 | Maci-11/23 | 691132-PRL | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 27, 2024 1:19 pm | September 1, 2024 |
Z-Hampton-18 | Annie-03/23 | 421676- PRL | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463, She works at Shebrews Coffee 414 W Will Rogers Blvd, Claremore 74017, lives at Rhonda Bear's sober living home, Claremore, OK | November 27, 2024 1:20 pm | |
Z-Harrell-1 | Kelsey-08/24 | 846590-PRL | MBCC 29501 Kickapoo RD McLoud OK 74851 | November 27, 2024 1:21 pm | August 5, 2024 |
Z-Harris-1/2 | Latasha-03/23 | 892162 | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 27, 2024 1:22 pm | |
Z-Hart-4 | Debra-06/24 | 226957-PRL | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 27, 2024 1:22 pm | June 7, 2024 |
Z-Hayes-12 | Stephanie-10/23 | 894804-PRL | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463, Mail returned-NSN: 18 E Oklahoma Ave, Sulphur, OK 73086 | November 27, 2024 1:23 pm | |
Z-Helms-2 | Jamie-10/24 | 2015683-PRL | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 27, 2024 1:24 pm | October 1, 2024 |
Z-Hernandez-16 | Aaron James-06/24 | 868477-PRL | HMCC 19603 E Whippoorwill Ln Atoka OK 74525 | November 27, 2024 1:26 pm | August 1, 2024 |
Z-Hicks-16 | Heather-06/22 | 624250- PRL | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463, Daughter, Dusti Hicks, Heather is not at this address12495 Campbell Rd, Overbrook 73453 | November 27, 2024 1:27 pm | |
Z-Holland-1 | Monica-01/23 | 885783 | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 27, 2024 1:32 pm | |
Z-Holmes-10 | Michelle/07/24 | 743505-PRL | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 27, 2024 1:32 pm | October 1, 2024 |
Z-Hunter-1/2 | Tiffany-09/23 | 623314 | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 27, 2024 1:34 pm | |
Z-Hutchison-4 | Rana-09/24 | 786581-PRL | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 27, 2024 1:37 pm | September 1, 2024 |
Z-James-9 | Lindsey-08/24 | 515200 | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 27, 2024 1:40 pm | |
Z-Jimenez-6 | Nancy-05/24 | 870692-PRL | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 27, 2024 1:41 pm | May 3, 2024 |
Z-Johnson-20 | Taylor-03/24 | 855002 | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 27, 2024 1:44 pm | December 1, 2024 |
Z-Khalil-1 | Sama-07/24 | 867733- PRL | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 27, 2024 1:46 pm | February 1, 2026 |
Z-King | Demetrius M-09/23 | 845837-PRL | AGCC 6888 E 133rd Rd Holdenville OK 74848 | November 27, 2024 1:47 pm | |
Z-Kodiak-6 | Heather-03/24 | 607645-PRL | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 27, 2024 1:50 pm | April 11, 2024 |
Z-Lay-6 | Ashlyn-04/24 | 893635 | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 27, 2024 1:52 pm | July 1, 2025 |
Z-Lopez-10 | Richard Jr-01/24 | 411264-PRL | AGCC 6888 E 133rd Rd Holdenville OK 74848 | November 27, 2024 1:53 pm | January 11, 2024 |
Z-Loomis-13 | Kayla-01/24 | 853110-PRL | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 27, 2024 1:54 pm | January 26, 2024 |
Z-Lowes-5 | Joel-11/24 | 887637 | JEHCC 53468 Min Springs Rd Hodgen Ok 74939 | November 27, 2024 1:56 pm | February 1, 2025 |
Z-Lyons-1/2 | Shaina-10/23 | 2005339 | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 27, 2024 1:57 pm | |
Z-Mason-7 | Cherie-01/24 | 378445 | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 27, 2024 1:59 pm | November 1, 2028 |
Z-Williams-6 | Robin-07/23 | 890704 | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 27, 2024 2:11 pm | |
Z-Wickliffe-5 | Alec-10/24 | 12786510- Fed | FCI Pollock PO Box 4050 POLLOCK, LA 71467 | November 27, 2024 2:12 pm | |
Z-Whitmire-9 | Robert D-10/24 | 61363509 | CCF 3200 S Kings Hwy Cushing Ok 74023 | November 27, 2024 2:13 pm | |
Z-White-3 | Alexia-08/23 | 888587 | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 27, 2024 2:16 pm | January 1, 2025 |
Z-Baker-12 | Brittany-06/23 | 776072 | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 27, 2024 2:22 pm | |
Z-Beson-6 | Angela-09/24 | 266084 | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 27, 2024 2:24 pm | December 1, 2024 |
Z-Bouchard-8 | Cara-11/23 | 890373 | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 27, 2024 2:27 pm | |
Z-Brannon-4 | Ronnisha-02/23 | 787917 | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 27, 2024 2:30 pm | |
Z-Brooks-8 | Sabrina-03/24 | 865207 | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 27, 2024 2:33 pm | February 1, 2029 |
Z-Broyles-12 | Kimberly-07/23 | 829150 | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 27, 2024 2:36 pm | |
Z-Burgess-1/2 | Margaret-12/22 | 593442 | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | November 27, 2024 2:39 pm | |
Z-Burks-1/2 | Jennifer-08/22 | 876738 | OK City CCC 315 W I-44 Service Rd OKC OK 73118 | November 27, 2024 2:40 pm | |
Z-Clark-1/2 | Jennifer-12/24 | 2011571-PRL | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | December 3, 2024 12:33 pm | January 1, 2025 |
Z-Callshim-12 | Brittanie-11/24 | 2016040-PRL | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | December 3, 2024 12:38 pm | November 29, 2024 |
Z-Woolsey-7 | Rachel-10/24 | 613101- GPS OKC | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463, Aaron Wilson 5729 NW 82nd OKC 73132 (405)920-9310 | December 5, 2024 12:46 pm | September 1, 2025 |
Z-Castillo-6 | Margarita-11/23 | 553287 | TEEM 1501 N Classen Blvd, Oklahoma City, OK 73106 Phone: (405) 235-5671 CS4-OK. CNTY COMM COORDINATOR, OKCOK City CCC 315 W I-44 Service Rd OKC OK 73118 | December 5, 2024 1:25 pm | |
Z-Hill-8 | Christine-05/24 | 882269-PRL | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | December 5, 2024 1:26 pm | April 22, 2024 |
Z-Lewis-1 | Krishell-09/23 | 854493 | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | December 5, 2024 1:27 pm | |
Z-Spies-11 | Candi Li-08/24 | 681137- PRL | MBCC 29501 Kickapoo RD McLoud OK 74851 | December 5, 2024 1:28 pm | September 5, 2024 |
Z-Rhodes-Garland-4 | Edna-11/23 | 776117 | MBCC 29501 Kickapoo RD McLoud OK 74851 | December 5, 2024 1:28 pm | |
Z-Bandy-13 | Crystal-12/24 | 267468-PRL | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | December 6, 2024 1:28 pm | December 1, 2024 |
Z-Chambers-31 | April-12/24 | 623178-PRL | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | December 6, 2024 1:29 pm | February 1, 2025 |
Z-Hurt-2 | Retha-05/24 & 09/24 | 377478 | MBCC 29501 Kickapoo RD McLoud OK 74851, Pontotoc Co Jail, Ada | December 6, 2024 1:31 pm | June 1, 2025 |
Z-Wheeler-6 | Misty-5/21 & 01/22 | 638170 | MBCC 29501 Kickapoo RD McLoud OK 74851 | December 6, 2024 1:32 pm | |
Z-McGowen-2 | Latisha-12/24 | 755916-PRL | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | December 7, 2024 10:31 am | July 1, 2025 |
Burton | Michael | 456048- Sunset | DCCC 129 Conner Rd Hominy Ok 74035 | December 10, 2024 2:34 pm | September 1, 2037 |
Cullison | Cody | 760009-Sunset | DCCC 129 Conner Rd Hominy Ok 74035 | December 10, 2024 4:38 pm | |
Elmore-5 | Tereance [CAs] | 02399352-TX 07635066-SID | Wallace Unit 1675 South FM 3525; Colorado City, TX 79512 | December 10, 2024 4:48 pm | September 5, 2035 |
Erdman-4 | Cameron [DV] | 881091-ERD Feb 2026 | MBCC 29501 Kickapoo RD McLoud OK 74851 | December 10, 2024 4:49 pm | February 1, 2026 |
Z-Holland-3 | Shona-01/22 | 738959 | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | December 11, 2024 11:56 am | |
Z-Holmes-1 | Kelle L-01/22 | 697968 | OK City CCC 315 W I-44 Service Rd OKC OK 73118 | December 11, 2024 11:56 am | |
Z-Holmes-9 | Koty-09/24 | 2013395 | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | December 11, 2024 11:59 am | October 1, 2027 |
Jackson Jr-28 | Dalen[T] | 413742 | DCCC 129 Conner Rd Hominy Ok 74035 | December 11, 2024 2:44 pm | December 1, 2027 |
Jacobs-10 | Taylor-10/24 | 2013119- released | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463, Karen Carter, Grandmother 11502 Whispering Hollow Ln, Mustang 73064 (580)319-1558 Husband Reagan Jacobs 2000 4th Ave, #10 Ardmore 73401 (580)277-0324 | December 11, 2024 3:00 pm | February 1, 2025 |
Z-Kersey-2 | Justine-07/24 | 878079-PRL | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | December 11, 2024 3:50 pm | June 1, 2024 |
Kindle-23 | Jessica-05/23 | 832246-Released | MBCC 29501 Kickapoo RD McLoud OK 74851, Her ph# (580)823-0725 Mother, Ronda info: 440 East Bridge, Blackwell, OK 74631 (580)363-1130. no home address provided | December 11, 2024 4:02 pm | |
Ladd-14 | Charles [M2] | 507488 | Lexington CC Po Box 260 Lexington OK 73051 | December 11, 2024 4:04 pm | April 1, 2037 |
Z-Mickelboro-27 | Janette-10/24 | 652174 | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | December 11, 2024 4:56 pm | January 1, 2025 |
Huckeba-9 | Vera-10/24 | 2013500-released | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463, Betty Dennison, mother 1610 3rd St, Woodward 738051 (580)216-1827 | December 12, 2024 11:16 am | September 1, 2029 |
Sarver-2 | Torrence [D] | 899466 | DCCC 129 Conner Rd Hominy Ok 74035 | December 12, 2024 12:37 pm | April 1, 2027 |
Shirley | Robert A [CAs] | 705267 | JCCC 216 N Murray St Helena OK 73741 | December 12, 2024 12:40 pm | |
Winstead-DeCamp | Larinda-12/23 | 2007543-Released | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463, 10700 Hickory St, Hinton 73047 (405)778-9161 [email protected] | December 12, 2024 2:25 pm | December 1, 2023 |
YZ-Alarcon-1 | Ariela [CA] | 610389 | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | December 12, 2024 2:33 pm | May 1, 2029 |
YZ-Andrews-1/2 | Kelvin*3-8 | 900283- ERD Sept 2025 | John Lilley CC, Boley | December 12, 2024 2:33 pm | September 1, 2025 |
YZ-Barnes-L | Adelso[TV] | 641200 | DCCC 129 Conner Rd Hominy Ok 74035 | December 12, 2024 2:33 pm | April 1, 2041 |
YZ-Clemons-2 | Sheena [Ms] | 881090 | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | December 12, 2024 2:34 pm | August 1, 2030 |
YZ-Duggan-1 | Nicole [CA] | 742598 | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | December 12, 2024 2:34 pm | September 1, 2028 |
YZ-Espinoza-1 | Cesar [M1] | 740326 | MACC - P.O. Box 220 Stringtown OK 74569 | December 12, 2024 2:35 pm | January 12, 2024 |
YZ-Finch-1 | Jeremy [M1] | 274237 | DCCC 129 Conner Rd Hominy Ok 74035 | December 12, 2024 2:35 pm | May 1, 2051 |
YZ-Fish-4 | Cody [M1] | 749867 | AGCC 6888 E 133rd Rd Holdenville OK 74848 | December 12, 2024 2:35 pm | October 1, 2056 |
YZ-Garcia-23? | Alifonso | 870908 (Not in DOC) | DCCC 129 Conner Rd Hominy Ok 74035 | December 12, 2024 2:35 pm | |
YZ-Glaspie Jr-5 | Jack[TV] | 554034 | LCF 8607 SE Flower mound Rd Lawton OK 73501 | December 12, 2024 2:36 pm | October 1, 2029 |
YZ-Gleason-2 | Watani {M1] | 761876 | Lexington CC Po Box 260 Lexington OK 73051 | December 12, 2024 2:36 pm | June 1, 2057 |
YZ-Gordon-2 | Jerriad [R] | 547498 | Lexington CC Po Box 260 Lexington OK 73051 | December 12, 2024 2:36 pm | July 1, 2027 |
YZ-Green-4 | Catherine | Christopher Bunts' mother | 718 E Walnut, Altus, OK 73521 (580)318-6542 | December 12, 2024 2:36 pm | |
YZ-Gunter-4 | Kelly TV] | 764101- ERD Feb 2026 | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | December 12, 2024 2:36 pm | February 1, 2026 |
YZ-Harris-0 | Dale*10-21 | 166192 | JCCC 216 N Murray St Helena OK 73741 | December 12, 2024 2:36 pm | October 1, 2027 |
YZ-Harris-4 | Henry L [M2} | 690548 | AGCC 6888 E 133rd Rd Holdenville OK 74848 | December 12, 2024 2:36 pm | August 1, 2037 |
YZ-Henson II-7 | Johnnie C[M1X] | 774159 | Lexington CC Po Box 260 Lexington OK 73051 | December 12, 2024 2:36 pm | |
YZ-Huddleston-2 | Travis [R] | 427744 | DCCC 129 Conner Rd Hominy Ok 74035 | December 12, 2024 2:37 pm | October 1, 2042 |
YZ-Jackson-2 | Willie D [M2] | 696111 | MACC - P.O. Box 220 Stringtown OK 74569 | December 12, 2024 2:37 pm | November 1, 2031 |
YZ-Johnson-1 | Steven[Ms] | 892842 | LCF 8607 SE Flower mound Rd Lawton OK 73501 | December 12, 2024 2:37 pm | November 1, 2039 |
YZ-Jones-1 | Nathaniel [T] | 853762 | LCF 8607 SE Flower mound Rd Lawton OK 73501 | December 12, 2024 2:38 pm | October 1, 2032 |
YZ-Kerr-3 | Brittany [D] | 890132- ERD Jan 2026 | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | December 12, 2024 2:38 pm | January 1, 2026 |
YZ-Kinsman-2 | Alexis [M2] | 2004174 | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | December 12, 2024 2:38 pm | May 1, 2029 |
YZ-Kluver-1 | Robert D [VVX] | 108832 | DCCC 129 Conner Rd Hominy Ok 74035 | December 12, 2024 2:38 pm | |
YZ-Knox-31? | LaDameon [M1] | 630982 | DCCC 129 Conner Rd Hominy Ok 74035 | December 12, 2024 2:38 pm | December 1, 2041 |
YZ-Luna-2 | Chancey [M1X] | 717249 | DCCC 129 Conner Rd Hominy Ok 74035 | December 12, 2024 2:38 pm | |
YZ-Lynch-7 | Carl [CAs] | 755021 | MACC - P.O. Box 220 Stringtown OK 74569 | December 12, 2024 2:38 pm | April 1, 2038 |
YZ-Mann-L | Jared[TV] | 652824 | DCCC 129 Conner Rd Hominy Ok 74035 | December 12, 2024 2:39 pm | January 1, 2042 |
YZ-Matthews-2 | William J [TV] | 846221 | DCCC 129 Conner Rd Hominy Ok 74035 | December 12, 2024 2:39 pm | February 1, 2038 |
YZ-McDaniel-1 | Shontriece [D] | 897080-ERD July 2026 | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | December 12, 2024 2:39 pm | July 1, 2026 |
YZ-McDonald-1/2 | Jeremy*4-16 | 744513- ERD Sept 2025 | HMCC 19603 E Whippoorwill Ln Atoka OK 74525, Pearl Herman 416 Hinkle, Azele TX 76020 | December 12, 2024 2:39 pm | September 1, 2025 |
YZ-McMullen-1 | Christine | 386679 | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | December 12, 2024 2:39 pm | August 1, 2026 |
YZ-Mitchell-6 | Devan [Ms] | 765137 | DCCC 129 Conner Rd Hominy Ok 74035 | December 12, 2024 2:39 pm | March 1, 2046 |
YZ-Morgan-3 | Sarah [D] | 558125 | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | December 12, 2024 2:39 pm | August 1, 2027 |
YZ-Ocampo | Juan Carlos*2-27 | 16008-062 (Fed)-ERD Sept 2025 | FCI TEXARKANA, FEDERAL CORRECTIONAL INSTITUTION P.O. BOX 7000 TEXARKANA, TX 75505 | December 12, 2024 2:39 pm | September 18, 2025 |
YZ-Page-3 | Jamie [CA] | 2000255 | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | December 12, 2024 2:39 pm | March 1, 2030 |
YZ-Palafox-2 | Gabriella [DV] | 767782-ERD Mar 2026 | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | December 12, 2024 2:40 pm | March 1, 2026 |
YZ-Panatta-5 | Amanda [V] | 889053 | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | December 12, 2024 2:40 pm | August 1, 2027 |
YZ-Patrick-4 | Sheena [DV] | 887666-ERD Oct 2026 | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | December 12, 2024 2:40 pm | October 1, 2026 |
YZ-Payne28? | Marqese L [V] | 588840 | MACC - P.O. Box 220 Stringtown OK 74569 | December 12, 2024 2:40 pm | April 1, 2033 |
YZ-Pearson-3 | Tina M [CA] | 687798 | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | December 12, 2024 2:40 pm | November 1, 2030 |
YZ-Perry-3 | Elston [V] | 663157 | LCF 8607 SE Flower mound Rd Lawton OK 73501 | December 12, 2024 2:40 pm | February 1, 2035 |
YZ-Reed-4 | Darryll [Ms] | 595969 | Lexington CC Po Box 260 Lexington OK 73051 | December 12, 2024 2:41 pm | July 1, 2047 |
YZ-Rhoades-7 | Billy Ray [Vs} | 376844 | HMCC 19603 E Whippoorwill Ln Atoka OK 74525 | December 12, 2024 2:41 pm | December 1, 2031 |
YZ-Roberts-4 | Trena [D] | 698603 | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | December 12, 2024 2:41 pm | March 1, 2029 |
YZ-Rodriguez-4 | John [CAs] | 870807 | Lexington CC Po Box 260 Lexington OK 73051 | December 12, 2024 2:42 pm | June 1, 2032 |
YZ-Rojas-3 | Julian [CAs] | 824623 | AGCC 6888 E 133rd Rd Holdenville OK 74848 | December 12, 2024 2:42 pm | March 1, 2033 |
YZ-Sellars Jr-7 | Stephen [CAs] | 794722 | JCCC 216 N Murray St Helena OK 73741 | December 12, 2024 2:42 pm | January 1, 2040 |
YZ-Simpson-3 | Vanessa [D] | 788146 | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | December 12, 2024 2:42 pm | October 1, 2026 |
YZ-Simpson-3 | Tabitha [T] | 763935 | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | December 12, 2024 2:42 pm | February 1, 2027 |
YZ-Smith-10 | Donnell D [TVs] | 635816 | LCF 8607 SE Flower mound Rd Lawton OK 73501 | December 12, 2024 2:42 pm | April 1, 2051 |
YZ-Smith-3 | Rachel [D] | 370976 | EWCC PO Box 315 Taft Ok 74463 | December 12, 2024 2:42 pm | February 1, 2027 |
